各位老师:
2010年度国家自然科学基金资助项目已揭晓,我院取得了比较好的成绩:获资助项目共16项,其中,重大国际(地区)合作研究项目1项、面上项目13项、青年项目2项。各系情况分别为:管工系6项、企管系5项、农经系4项、财会系1项。清单如下:
2010年新葡的京集团3522vip获国家自然科学基金资助项目 | ||||
序号 | 姓名 | 系别 | 项目名称 | 资助类别 |
1 | 黄祖辉 | 农经 | 全球化背景下中国农民合作组织发展:运营模式、治理结构与比较研究 | 重大国际(地区)合作与交流项目 |
2 | 郭红东 | 农经 | 中国农民创业的理论与实证研究 | 面上项目 |
3 | 宋衍蘅 | 财会 | 基于会计师事务所整体和个体差异的审计师声誉与审计质量关系研究 | 面上项目 |
4 | 张钢 | 企管 | 时间框架效应下知识型任务冲突的 过程机制与管理策略研究 | 面上项目 |
5 | 钱文荣 | 农经 | 跨区域流动农民工市民化过程中地方政府之间的合作行为与机制研究 | 面上项目 |
6 | 郭斌 | 管工 | 基于技术解构技术重构的中国制造业企业技术追赶中能力构建过程与机制研究 | 面上项目 |
7 | 陆文聪 | 农经 | 农户农业生产非农劳动和消费需求联动增长机理与政策研究 | 面上项目 |
8 | 严进 | 企管 | 人事选拔中的履历数据与叙事智力研究 | 面上项目 |
9 | 魏江 | 企管 | 知识网络双重嵌入、知识整合与制造型集群企业能力轨迹跃迁研究 | 面上项目 |
10 | 寿涌毅 | 管工 | 基于任务层面的不确定条件下项目组合选择鲁棒优化研究 | 面上项目 |
11 | 汪蕾 | 管工 | 基于决策神经科学的风险决策与含糊决策机理比较研究 | 面上项目 |
12 | 周伟华 | 管工 | 运输网络中考虑空载运输成本的收益管理研究 | 面上项目 |
13 | 谢小云 | 企管 | 团队断裂带的动态演化过程及其效能机制 | 面上项目 |
14 | 戚振江 | 企管 | 制造型企业组织服务导向模型构建及多层次效应研究 | 面上项目 |
15 | 陈熹 | 管工 | 基于可变模式集合发现方法的移动用户行为变迁研究 | 青年项目 |
16 | 鲁其辉 | 管工 | 基于契约不完全性的服务外包合同设计与协调机制研究 | 青年项目 |
向各位获得资助的老师表示祝贺!并请按照国家基金委的相关要求保证项目顺利实施。